01.11.2019 08:14
1.kolo Chomutovské Extraligy
Vzpi 40,60, Vzpu 40,60 | |||||||||||
kategorie A1 | |||||||||||
pořadí | jméno + příjmení | č. střel. pr./klub | rok nar. | I | |||||||
1 | Ing. Jan Voříšek | 41042/0405 Chomutov | 1991 | 549 | 549 | ||||||
2 | Rudolf Keller | 37828/0294 Meziboří | 1972 | 548 | 548 | ||||||
3 | Jakub Rottenberg | 39538/0405 Chomutov | 1999 | 547 | 547 | ||||||
4 | Milan Zábranský | 23072/0715 Bílina | 1975 | 545 | 545 | ||||||
5 | Pavel Nos | 32462/0523 Duchcov | 1976 | 541 | 541 | ||||||
6 | Ladislav Kučera | 19431/0038 Ústí | 1953 | 538 | 538 | ||||||
7 | Petr Kožíšek | 38055/0543 Louny | 1964 | 536 | 536 | ||||||
8 | Pavel Šlechta | 36948/0543 Louny | 1965 | 530 | 530 | ||||||
9 | Jiří Filipovský | 29592/0715 Bílina | 1970 | 526 | 526 | ||||||
10 | David Ambrož | 40186/0523 Duchcov | 1976 | 526 | 526 | ||||||
11 | Pavel Luhan | 32675/0525 Cheb | 1969 | 512 | 512 | ||||||
kategorie B1 | |||||||||||
pořadí | jméno + příjmení | č. střel. pr./klub | rok nar. | ||||||||
1 | Němeček Václav | 41124/0523 Duchcov | 2001 | 482 | 482 | ||||||
kategorie C1 | |||||||||||
pořadí | jméno + příjmení | č. střel. pr./klub | rok nar. | ||||||||
1 | Martina Nosová | 18641/0523 Duchcov | 1981 | 531 | 531 | ||||||
2 | Anna Kořínková | 40408/0405 Chomutov | 1996 | 523 | 523 | ||||||
3 | Jana Dragounová | 40185/0523 Duchcov | 1980 | 513 | 513 | ||||||
4 | Blanka Slezáková | 32672/0294 Meziboří | 1989 | 504 | 504 | ||||||
kategorie D1 | |||||||||||
pořadí | jméno + příjmení | č. střel. pr./klub | rok nar. | ||||||||
1 | Hana Krystyníková | 04061/0294 Meziboří | 1958 | 365 | 365 | ||||||
2 | Pavel Hubáček | 3651/0715 Bílina | 1957 | 361 | 361 | ||||||
3 | Zdeněk Hlaváček | 17785/0523 Duchcov | 1954 | 336 | 336 | ||||||
4 | Milan Bernáth | 01794/0038 Ústí | 1935 | 329 | 329 | ||||||
5 | Miroslav Krystyník | 04052/0294 Meziboří | 1952 | 317 | 317 | ||||||
6 | Vladimír Získal | 7139/0525 Cheb | 1944 | 314 | 314 | ||||||
7 | Jiří Chvojka | 06943/0523 Duchcov | 1940 | 262 | 262 | ||||||
v
—————
Kontakt
sskduchcovSSK Duchcov
Hrdlovská150/1
41901 Duchcov
předseda : Zdeněk Hlaváček 724 983 416
jednatel : Petra Kořízková 725 241 271
hospodář : Zdeněk Neudert 725 279 927
sskduchcov@volny.cz