MČR 2019 vzduchové zbraně
Na letošní MČR ve vzduchových zbraních se nominovalo pět střelců SSK Duchcov a na palebnou čáru na střelnici v Plzni Lobzích dorazili čtyři. Letos se střílelo na elektronické terče a všichni si libovali, i když na samotný závod měli o čtvrt hodiny méně než v předcházejících letech. Odpadla manipulace s terči a na monitoru na střelcově stanovišti byl zásah okamžitě po výstřelu vidět. Prostě paráda. V kat. muži jsme měli dva zástupce Pavla Nose a Václava Němečka st., Pavel s nástřelem 554 kruhů obsadil 24.místo a V. Němeček byl s 537 body 46.z celkově nominovaných 61 střelců. V kat. starší dorost nás zastupoval V.Němeček ml. a s 354 body obsadil 12.místo. V kat. ženy Martina Nosová bojovala a po páté polžce byla hodně blízko finále, ale šestá desetiraná pol.se jí nepovedla a tak z toho bylo 17.místo za nástřel 538 kruhů. Co se jí nepovedlo v závodě jednotlivců to si vynahradila v soutěži družstev , kde družstvo Ústeckého KS ve složení Jana Kůrková,Adéla Tomanová a Martina Nosová vybojovaly druhé místo a tím i stříbrné medaile na MČR 2019.
.
Mistrovství ČR 2019 - vzd. zbraně | |||||||
Disciplína č. | 3 - Družstva | ||||||
Disciplína | Vzduchová pistole 60 ran | Program | |||||
Kategorie | Ženy | ||||||
Datum | 09.03.2019 | ||||||
Pořadí | Jméno družstva | Start.č. | Jméno | Výsledek | Celkem | CT | |
1 | SSK Dukla Plzeň | 27 | DĚDOVÁ | 560 | 1665 | ||
136 | MUSILOVÁ | 555 | |||||
79 | JONÁKOVÁ | 550 | |||||
2 | Ústecké KS | 112 | KURKOVÁ | 565 | 1658 | ||
221 | TOMANOVÁ | 555 | |||||
143 | NOSOVÁ | 538 | |||||
3 | Plzeňské KS | 8 | BEZDĚČNÁ | 558 | 1655 | ||
171 | PROTIVOVÁ | 553 | |||||
189 | SKOPOVÁ | 544 | |||||
4 | SSK DUEL Praha A | 23 | ČERVENKOVÁ | 556 | 1654 | ||
247 | ZÁMYSLICKÁ | 550 | |||||
180 | ŘÍHOVÁ | 548 | |||||
5 | Moravskoslezské KS A | 76 | JEŽKOVÁ | 558 | 1628 | ||
92 | KÖNIGOVÁ | 549 | |||||
34 | FIALOVÁ | 521 | |||||
6 | SSK DUEL Praha B | 26 | DĚDOVÁ | 550 | 1624 | ||
5 | BAUMGARTNEROVÁ | 542 | |||||
250 | ZOUBKOVÁ | 532 | |||||
7 | SSK Hradec Králové - | 55 | HOJDÍKOVÁ | 533 | 1559 | ||
232 | URBÁNKOVÁ | 531 | |||||
231 | URBÁNKOVÁ | 495 | |||||
SCOPI software |
—————
Kontakt
sskduchcovSSK Duchcov
Hrdlovská150/1
41901 Duchcov
předseda : Zdeněk Hlaváček 724 983 416
jednatel : Petra Kořízková 725 241 271
hospodář : Zdeněk Neudert 725 279 927
sskduchcov@volny.cz