06.11.2019 19:30
VC Setkání v Děčíně
VC Setkání v Děčíně | |||||||||||
Disciplína č. | 1 | ||||||||||
Disciplína | Vzduchová pistole 60 ran | Program | |||||||||
Kategorie | Muži | ||||||||||
Datum | 2.10.2019 | ||||||||||
Pořadí | Start.č. | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celkem |
1 | 17 | POLÁCH Jan | 1988 | 38840 | 96 | 94 | 95 | 93 | 94 | 95 | 567 |
0543 - SSK Louny - město | 12xCT | ||||||||||
2 | 16 | BOHÁČEK Jiří | 1974 | 1140 | 94 | 94 | 89 | 94 | 95 | 95 | 561 |
0019 - SSK Boletice nad Labem | 16xCT | ||||||||||
3 | 35 | BLÁHA Tomáš | 1980 | 12725 | 91 | 92 | 92 | 91 | 90 | 96 | 552 |
0038 - SSK Ústí nad Labem | 14xCT | ||||||||||
3 | 22 | FIDRANSKÝ Richard | 1981 | 42216 | 94 | 89 | 92 | 92 | 92 | 93 | 552 |
0437 - SSK SPORCK Stará Lysá | 8xCT | ||||||||||
5 | 2 | NOS Pavel | 1976 | 32462 | 87 | 91 | 95 | 91 | 93 | 94 | 551 |
0523 - SSK Duchcov | 9xCT | ||||||||||
6 | 13 | NĚMEČEK Václav | 1969 | 75695 | 88 | 90 | 89 | 97 | 92 | 93 | 549 |
0523 - SSK Duchcov | 9xCT | ||||||||||
7 | 7 | HUBÁČEK Pavel | 1957 | 32651 | 89 | 95 | 91 | 91 | 91 | 91 | 548 |
0715 - SSK Technických služeb Bílina | 8xCT | ||||||||||
7 | 36 | VOŘÍŠEK Jan | 1991 | 34283 | 87 | 92 | 94 | 95 | 92 | 88 | 548 |
0405 - SSK Chomutov | 9xCT | ||||||||||
9 | 12 | FIDLER Tomáš | 1988 | 34943 | 91 | 92 | 91 | 89 | 94 | 90 | 547 |
0019 - SSK Boletice nad Labem | 4xCT | ||||||||||
9 | 41 | RUFFER Jaroslav | 1984 | 28336 | 88 | 89 | 95 | 93 | 92 | 90 | 547 |
0019 - SSK Boletice nad Labem | 3xCT | ||||||||||
11 | 26 | KUČERA Ladislav | 1953 | 19431 | 91 | 95 | 90 | 94 | 88 | 84 | 542 |
0038 - SSK Ústí nad Labem | 5xCT | ||||||||||
12 | 9 | NĚMEČEK Václav | 2001 | 41124 | 89 | 92 | 87 | 89 | 84 | 83 | 524 |
0523 - SSK Duchcov | 5xCT | ||||||||||
13 | 34 | KOČÍ Vratislav | 1957 | 5826 | 92 | 90 | 86 | 83 | 86 | 85 | 522 |
0772 - SSK Liberec KPK | 4xCT | ||||||||||
14 | 4 | ZÁBRANSKÝ Milan | 1975 | 23672 | 89 | 84 | 91 | 91 | 81 | 84 | 520 |
0715 - SSK Technických služeb Bílina | 6xCT | ||||||||||
15 | 44 | DOBIÁŠ Vladimír | 1984 | 29542 | 87 | 84 | 82 | 85 | 92 | 89 | 519 |
0019 - SSK Boletice nad Labem | 3xCT | ||||||||||
16 | 43 | KRYŠTOF Jan | 1953 | 38697 | 86 | 87 | 88 | 85 | 90 | 82 | 518 |
0812 - SSK ASTRA Bruntál | 4xCT | ||||||||||
17 | 14 | BERNÁTH Milan | 1935 | 1794 | 84 | 88 | 86 | 88 | 87 | 83 | 516 |
0038 - SSK Ústí nad Labem | 5xCT | ||||||||||
17 | 28 | ČEPELÍK Tomáš | 1980 | 40689 | 83 | 84 | 95 | 86 | 85 | 83 | 516 |
0038 - SSK Ústí nad Labem | 6xCT | ||||||||||
19 | 19 | KRČMÁŘ Aleš | 1973 | 1516 | 80 | 87 | 84 | 86 | 84 | 85 | 506 |
0772 - SSK Liberec KPK | 3xCT | ||||||||||
20 | 3 | KRCHO Karel | 1958 | 882 | 66 | 56 | 70 | 73 | 70 | 82 | 417 |
0003 - SSK 3. uliční Česká Lípa | 1xCT | ||||||||||
Hlavní rozhodčí: B-1667 - RUFFER Jaroslav | SCOPI software |
—————
Kontakt
sskduchcovSSK Duchcov
Hrdlovská150/1
41901 Duchcov
předseda : Zdeněk Hlaváček 724 983 416
jednatel : Petra Kořízková 725 241 271
hospodář : Zdeněk Neudert 725 279 927
sskduchcov@volny.cz