06.11.2019 19:32
VC Setkání v Děčíně
VC Setkání v Děčíně | |||||||||||
Disciplína č. | 2 | ||||||||||
Disciplína | Vzduchová pistole 60 ran | Program | |||||||||
Kategorie | Ženy | ||||||||||
Datum | 2.10.2019 | ||||||||||
Pořadí | Start.č. | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celkem |
1 | 8 | BOHÁČKOVÁ Martina | 1972 | 25208 | 86 | 93 | 94 | 90 | 93 | 90 | 546 |
0019 - SSK Boletice nad Labem | 7xCT | ||||||||||
2 | 6 | NOSOVÁ Martina | 1981 | 18641 | 81 | 88 | 89 | 93 | 92 | 91 | 534 |
0523 - SSK Duchcov | 3xCT | ||||||||||
3 | 39 | KOŘÍNKOVÁ Anna | 1996 | 40408 | 83 | 91 | 86 | 86 | 91 | 93 | 530 |
0405 - SSK Chomutov | 5xCT | ||||||||||
4 | 11 | DRAGOUNOVÁ Jana | 1980 | 40185 | 86 | 88 | 87 | 88 | 90 | 85 | 524 |
0523 - SSK Duchcov | 4xCT | ||||||||||
5 | 10 | MALIARIKOVÁ Soňa | 1974 | 42060 | 83 | 87 | 84 | 85 | 80 | 85 | 504 |
0019 - SSK Boletice nad Labem | 4xCT | ||||||||||
Hlavní rozhodčí: B-1667 - RUFFER Jaroslav | SCOPI software | ||||||||||
—————
Kontakt
sskduchcovSSK Duchcov
Hrdlovská150/1
41901 Duchcov
předseda : Zdeněk Hlaváček 724 983 416
jednatel : Petra Kořízková 725 241 271
hospodář : Zdeněk Neudert 725 279 927
sskduchcov@volny.cz